Виды толщиномеров и чем они отличаются
Чем отличаются толщиномеры покрытий и какие они бывают? Давайте выясним!
Толщиномеры имеют 3 основных отличия:
1) Точность измерения покрытия
2) Вид измеряемого покрытия (чер.мет, цвет.мет и пластик)
3) Тип калибровки толщиномера (автокалибровка и ручная калибровка)
Самое точное измерение производится в 1 мкм, затем идут 10мкм и 25мкм (1млс)
Так прибор показывающий толщину с шагом 1мкм является самым точным микрометром. Но цена толщиномера от 7000 руб, например et111. Цена обусловлена тем, что для стабильных показаний толщины покрытия в 1 мкм, нужны высокоточное производство и сложная конструкция прибора.
Для определения толщины краски достаточно прибора с шагом измерения в 10 мкм (0,01мм), пример толщиномер et-200
он немного не дотягивает до микрометра. Имеет среднюю точность и показания могут гулять в большом диапазоне
Для определения некачественного ремонта т.е. повтороного окрашивания и шпаклевки подойдет шаг измерения и 25 мкм или 2 миллидюйм (0,025мм) такой прибор можно назвать показометром, т.е. помогает определять повторный покрас и ремонтные места, но не определяет с должной точностью толщину лкп.
По виду металла отличаются на черные (железо=нержавеющая сталь) и цветные (алюминий)
Например профессиональный толщиномер покрытий chy113 можно купить из-за низкой цены, но не все знают что эта модель устаревшая. Не так часто пользуетесь и дорогие иномарки попадаться редко? На деле оказалось, что даже средний класс уже использует алюминий, и толщиномер только «по железу» — вчерашний день. И калибровать его приходилось довольно часто.
Выбор какой недорогой толщиномер лучше купить
Таблица марок использующих алюминий с различной толщиной краски
Марка | Модель | Толщина ЛКП | Цветные металы в автомобиле | ||||||
Кузов | Крыло | Капот | Багажник | Задняя дверь | Двери | Другое | |||
Audi | A7 | 154-170 | |||||||
A8 | 100-112 | x | |||||||
Q3 | 134 | ||||||||
Q5 | 140 | ||||||||
Q7 | 114-147 | ||||||||
BMW | 3 | x | x | x | |||||
5 | 90 | x | x | x | |||||
6 | x | x | x | ||||||
7 | x | ||||||||
X1 | 110 | ||||||||
X3 | 89 | ||||||||
X5 | 94 | ||||||||
X6 | 135 | ||||||||
M6 | 97 | ||||||||
Z8 | x | ||||||||
Bud | F3 | 55-120 | |||||||
Chery | Amulet | 110-120 | |||||||
Chevrolet | Lanos | 85-150 | |||||||
Aveo | 74 | ||||||||
Captiva | 90 | ||||||||
Cruze | 125 | ||||||||
Epica | 100 | ||||||||
Lacetti | 110-140 | ||||||||
Niva | 98 | ||||||||
Spark | 94 | ||||||||
Suburban | x | ||||||||
Tahoe | x | ||||||||
Venture | x | ||||||||
Citroen | C3 | 90-120 | |||||||
C4 | 75-125 | ||||||||
C4 (2011) | 90-135 | ||||||||
C5 | 110-130 | ||||||||
C-Crosser | 55-90 | ||||||||
Daewoo | Nexia | 95-115 | |||||||
Matiz | 110 | ||||||||
Fiat | Albea | 115 | |||||||
Punto | 111 | ||||||||
Ford | Explorer | 145 | x | x | |||||
Focus | 156-160 | ||||||||
Kuga | 135 | ||||||||
Mondeo | 119-127 | ||||||||
Expedition | x | x | |||||||
F-150 | x | ||||||||
Ranger | x | ||||||||
Mustang GT | x | ||||||||
GT | x | ||||||||
Lincoln LS | x | x | x | ||||||
Lincoln Navigator | x | x | |||||||
Geely | Albea | 80-100 | |||||||
MK | 80-100 | ||||||||
Otaka | 75-80 | ||||||||
Punto | 75-80 | ||||||||
Honda | Accord | 95 | |||||||
Accord 7 | 130-145 | ||||||||
Civic | 105 | ||||||||
CR-V | 87 | ||||||||
Fit | 98 | ||||||||
Hyundai | Accent | 70-75 | |||||||
Elantra | 70-100 | ||||||||
IX 35 | 70-75 | ||||||||
Santa Fe | 70-100 | ||||||||
Solaris | 85-100 | ||||||||
Sonata | 87 | ||||||||
I30 | 103 | ||||||||
I40 | 107 | ||||||||
Tucson | 90-130 | ||||||||
Infiniti | FX35 | 116 | |||||||
Q | x | x | |||||||
I | x | x | |||||||
Kia | Sportage | 114 | |||||||
Picanto | 109 | ||||||||
Venga | 122 | ||||||||
Rio | 101 | ||||||||
Optima | 121 | ||||||||
Sorento | 100 | ||||||||
Cee’d | 105 | ||||||||
Cerato | 117 | ||||||||
Soul | 108 | ||||||||
Lada | Granta | 98 | |||||||
Kalina | 60-90 | ||||||||
Priora | 67-100 | ||||||||
Lexus | RX | 142 | |||||||
CT | 135 | ||||||||
GX | 127 | ||||||||
ES | 140 | ||||||||
LX | 143 | ||||||||
LS | 150 | ||||||||
Mazda | CX-5 | 96 | |||||||
CX-7 | 85-120 | ||||||||
3 | 110-130 | ||||||||
6 | 115 | ||||||||
Mercedes-Benz | C | 96 | |||||||
E | 90 | ||||||||
GL | 90 | ||||||||
CL500 | x | x | x | x | x | x | |||
SL500 | x | x | x | x | x | x | |||
ML | 93 | ||||||||
Mitsubishi | Lancer | 90-125 | |||||||
L200 | 55-70 | ||||||||
ASX | 70 | ||||||||
Outlander XL | 51-73 | ||||||||
Pajero | 55-110 | ||||||||
Nissan | Patrol | 180 | |||||||
Qashqai | 117 | ||||||||
X-Trail | 85 | ||||||||
Murano | 95 | ||||||||
Pathfinder | 105 | ||||||||
Juke | 125 | ||||||||
Navara | 110 | ||||||||
Tiida | 103 | ||||||||
Teana | 131 | ||||||||
Almera | 147 | ||||||||
Maxima | x | ||||||||
Altima | x | ||||||||
Opel | Astra | 123-157 | |||||||
Corsa | 119 | ||||||||
Zafira | 118 | ||||||||
Astra Turbo | 127-136 | ||||||||
Astra Gtc | 110 | ||||||||
Peugeot | 308 | 113 | |||||||
508 | 103 | ||||||||
3008 | 109 | ||||||||
4008 | 58-61 | ||||||||
Occasions | 98 | ||||||||
407 | x | ||||||||
Renault | Duster | 112 | |||||||
Fluence | 100-140 | ||||||||
Koleos | 93 | ||||||||
Logan | 70-152 | ||||||||
Megane | 126 | ||||||||
Sandero | 109 | ||||||||
Skoda | Fabia | 109 | |||||||
Octavia | 125 | ||||||||
Yeti | 116 | ||||||||
Roomster | 121 | ||||||||
Superb | 99 | ||||||||
Suzuki | Grand Vitara | 77-94 | |||||||
Splash | 92 | ||||||||
SX4 | 114 | ||||||||
Swift | 105 | ||||||||
Toyota | Auris | 110 | |||||||
Avensis | 80-120 | ||||||||
Camry | 111-126 | ||||||||
Corolla | 106 | ||||||||
Highlander | 96 | ||||||||
LC 200 | 110-130 | ||||||||
LC Prado | 77-93 | ||||||||
Prius | 86 | ||||||||
Rav4 | 87 | ||||||||
Verso | 111 | ||||||||
Volksvagen | Polo | 103 | |||||||
Golf | 92 | ||||||||
Jetta | 80 | ||||||||
Touareg | 72 | ||||||||
Tiguan | 85 | ||||||||
Volvo | S80 | 105-140 | x | ||||||
C30 | 105-140 | x | |||||||
XC60 | 115-130 | x | |||||||
XC70 | 105-140 | x | |||||||
XC90 | 115-135 | ||||||||
S60 (до 2011г.) | 110-130 | x | x | ||||||
S60 (после 2011г.) | 110-130 | x | |||||||
S60 II | 95-115 | ||||||||
Газ | ГАЗ-3110 | 80 | |||||||
Siber | 90-105 | ||||||||
Cadillac | Escalade | x | |||||||
Deville | x | ||||||||
Seville | x | ||||||||
CTS | x | ||||||||
Jaguar | XJ | x | |||||||
S-Type | x | ||||||||
Subaru | GT | x | Бампер, люк | ||||||
Legacy | x | Бампер, люк | |||||||
Range Rover | Discovery 3 | x | x | Боковые панели | |||||
Acura | NSX | x | x | x | x | x | Спойлер | ||
RL | x | x | x | Спойлер |
Купить самокалибрующийся толщиномер лкп
Приборы калибруются просто и один раз. Надо замерить толщину чистого метала, после чего нажать на кнопку калибровки и подождать пока показания прибора сбросятся на ноль. Все прибор у вас откалиброван.
0 комментариев
Написать Комментарий...